장애인체육회소개
가맹단체 현황
가맹단체 현황
순번 | 종목 | 직위 | 성명 | 임원 | 인준일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김포시장애인태권도협회 | 회장 | 문대선 | 10명 | 2011. 02. 23. |
전무이사(사무장) | 이현중 | ||||
2 | 김포시장애인피구연합회 | 회장 | 김복순 | 10명 | 2011. 02. 23. |
전무이사(사무장) | 정명주 | ||||
3 | 김포시장애인탁구협회 | 회장 | 장희천 | 10명 | 2012. 03. 05. |
전무이사(사무장) | 장병각 | ||||
4 | 김포시장애인게이트볼연맹 | 회장 | 김영진 | 10명 | 2012. 10. 04. |
전무이사(사무장) | 홍재철 | ||||
5 | 김포시장애인골프협회 | 회장 | 장준초 | 10명 | 2012. 11. 15. |
전무이사(사무장) | 변지선 | ||||
6 | 김포시장애인수영연맹 | 회장 | 김종훈 | 10명 | 2015. 01. 22. |
전무이사(사무장) | 유남혁 | ||||
7 | 김포시장애인골볼협회 | 회장 | 김상용 | 10명 | 2015. 03. 11. |
전무이사(사무장) | 곽충원 | ||||
8 | 김포시장애인당구협회 | 회장 | 함석태 | 9명 | 2016. 07. 20. |
전무이사(사무장) | 김주연 | ||||
9 |
김포시시각장애인 스포츠연맹 |
회장 | 김상용 | 10명 | 2018. 09. 13. |
전무이사(사무장) | 김대삼 | ||||
10 |
김포시지체장애인 스포츠연맹 |
회장 | 이경규 | 10명 | 2019. 04. 01. |
전무이사(사무장) | 신대철 |