장애인생활체육지도자프로그램
장애인체육 교실사업
지도자 | 교실명 | 운영기간 | 운영시간 | 수업장소 | 정원 | 모집기간 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
윤여훈 | 찾아가는 장애인 생활체육교실 |
3월~12월(수) | 10:30~11:30 | 특수학급 | 명 | ||
1월~12월(화) | 10:00~11:00 | 사랑마을요양원 | 15명 | ||||
5월~12월(목) | 10:30~11:30 | 누림홈 | 12명 | ||||
4월~12월(금) | 10:30~11:30 | 즐거운집 | 7명 | ||||
장애인 줄넘기교실 | 1월~12월(수) | 10:30~11:30 | 밀알꿈씨 | 10명 | |||
장애인 생활체육교실 | 5월~12월(월) | 14:00~16:00 | 예지원 | 12명 | |||
장애인 풋살교실 | 1월~12월(화) | 14:00~16:00 | 서암생활체육공원 | 15명 | |||
어울림 탁구교실
|
1월~12월(수) | 14:00~16:00 | 솔터다목적체육관 | 15명 | 상시모집 | ||
장애학생 탁구교실 | 1월~12월(목) | 15:00~17:00 | 솔터다목적체육관 | 15명 | 상시모집 | ||
장애인 농구교실 | 4월~12월(금) | 14:00~16:00 | 김포생활체육관 | 15명 | |||
강성문 | 장애인재활운동교실 | 잠정중단 | 10:00~11:30 | 예지원 | 30명 | 12.1~12.31 | |
장애인보치아교실 | 3월~12월(화) | 10:00~11:30 | 김포시장애인복지관 | 10명 | 12.1~12.31 | ||
장애인뉴스포츠교실 | 잠정중단 | 10:00~11:30 | 누림홈 | 25명 | 12.1~12.31 | ||
장애인배드민턴교실 | 9월~12월 | 10:00~11:30 | 농어민문화체육센터 | 10명 | 12.1~12.31 | ||
장애인컬링교실 | 3월~12월(금) | 10:00~11:30 | 김포시장애인복지관 | 10명 | 12.1~12.31 | ||
지적장애풋살교실 | 잠정중단 | 14:00~16:00 | 미정 | 20명 | 상시모집 | ||
장애인보치아교실 | 3월~12월(화) | 15:30~17:00 | 김포생활체육관 | 20명 | 12.1~12.31 | ||
지적장애 스포츠교실 | 3월~12월(수) | 14:00~16:00 | 김포생활체육관 | 30명 | 12.1~12.31 | ||
장애인보치아교실 | 3월~12월(목) | 15:30~17:00 | 김포생활체육관 | 30명 | 12.1~12.31 | ||
장애학생 어울림통합교실 | 4월~12월(금) | 14:00~16:00 | 농어민문화체육센터 | 30명 | 12.1~12.31 | ||
손수민 | 장애인보치아교실 |
1월~12월(월) |
10:30~12:00 |
김포시장애인 자립생활센터 |
10명 | ||
1월~12월(월) | 14:00~16:00 | 김포생활체육관 | 25명 | 상시모집 | |||
1월~12월(목) |
10:30~12:00 |
김포시장애인 자립생활센터 |
8명 | ||||
장애인 어울림 탁구교실 | 1월~12월(화) | 10:00~12:00 | 솔터다목적체육관 | 12명 | 상시모집 | ||
장애인 어울림 탁구교실 | 1월~12월(화) | 14:00~16:00 | 솔터다목적체육관 | 17명 | 상시모집 | ||
장애학생 어울림 통합교실 | 4월~12월(금) | 14:00~16:00 | 농어민문화체육센터 | 30명 | |||
찾아가는 장애인 생활체육 교실 |
1월~12월(수) | 10:30~12:00 | Able주간보호센터 | 16명 | |||
1월~12월(수) | 13:30~15:00 | 김포시장애인복지관 | 15명 | ||||
1월~12월(목) | 10:30~12:00 |
김포시성인장애인 주간보호센터 |
14명 | ||||
1월~12월(금) |
10:30~12:00 | 밀알주간보호센터 |
8명 | ||||
채보임 | 장애인 풋살교실 | 2월~12월(월) | 10:00~12:00 | 서암생활체육공원 | 15명 | ||
찾아가는 장애인 생활체육교실 |
2월~12월(금) | 10:30~12:00 | 김포시장애인복지관 | 8명 | |||
신규채용 | |||||||